POSICION NOMBRE EDAD CLUB VALENCIA CALPE BENIDORM ALTEA TOTAL
1 DOMINGUEZ LIZAN, HUGO 12 RCR ALICANTE 8 5 1 12 26
2 LLORCA ARLANDIS, PEDRO 12 CN VILLAJOYOSA 19 9 4 13 45
3 TORRADO MARTINEZ, ANTONIO 10 RCN TORREVIEJA 12 14 12 17 55
4 MERIT ESPI, NICOLAS 10 RCN GANDIA 35 9
29 73
5 OLIVAS MARIN, LUCIA 12 RCN VALENCIA 15 6 2 68 91
6 MICO FRANCISCO, FERRAN 11 RCN VALENCIA 43 13
42 98
7 SOBRINO BAEZA, JORGE 12 CNA COSTA BLANCA 63 22
30 115
8 BEUT PERIS, NICOLAS 11 RCN CALPE 56 35 11 16 118
9 CALVO BORONAT, CARMEN 12 RCN DENIA 63 35 3 42 143
10 BONMATI SERRANO, MARIA 13 CN SANTA POLA 81 20 14 36 151
11 TIZZANO, LUCA 12 RCR ALICANTE 65 34 7 47 153
12 KLEINJAN RODRIGUEZ, ALAN PETER 12 RCN GANDIA 66 32
72 170
13 ALEXANDER, NATALIA 11 CN JAVEA 83 29 18 66 196
14 ORDOVAS CARRERAS, ALBA 11 RCN VALENCIA 111 21
70 202
15 MARTINEZ BUNNEY, DANIEL 12 RCN GANDIA 75 37 9 83 204
16 SERVY JUAREZ, JUAN 11 RCN TORREVIEJA 69 44 13 80 206
17 NAVARRO WANDOSELL, FRANCISCO 11 RCN TORREVIEJA 102 22 15 71 210
18 POOLE SOLANO, GONZALO 12 CN JAVEA 163 17 8 25 213
19 POOLE SOLANO, SANTIAGO 10 CN JAVEA 100 19 17 79 215
20 ORTUÑO GOMEZ, FERNANDO 10 RCN TORREVIEJA 82 18 77 44 221
21 PASTOR LAHOZ, JESUS 10 RCN TORREVIEJA 106 45
95 246
22 PAREJA GONZALEZ, IRENE 12 CN SANTA POLA 100 54
115 269
23 NORIEGA POLO, CARLOS 11 CN BENIDORM 155 24
98 277
24 QUILES ROCHER, ANA 11 RCN VALENCIA 99 81
105 285
25 LUNA MARIN, CAYETANO 10 RCR ALICANTE 214 47
90 351
26 GAZDAGI, ORSOLVA 12 CN SANTA POLA 168 45 16 132 361
27 CAZORLA RUBIO, VIRGINIA 12 RCN TORREVIEJA 97 44 5 220 366
28 MUÑOZ LLOPIS, GUILLERMO 10 RCN VALENCIA 164 82
126 372
29 LUJAN MORA, ENRIQUE 9 RCN GANDIA 228 57
90 375
30 GIMENEZ MARTINEZ, CARLOS 10 RCN TORREVIEJA 213 61
111 385
31 CHIRIVELLA MARTINEZ, ANNA 10 RCN VALENCIA 182 21
184 387
32 FELIX CUBERO, Mª TERESA 12 RCN VALENCIA 193
77 120 390
33 CAMACHO BELMONTE, TERESA 12 CN CAMPELLO 195 59 77 86 417
34 CANO IVORRA, FRANCESC 11 CN ALTEA 226 108 1 119 454
35 ZURITA GASCO, GONZALO 11 CN JAVEA 127 64
275 466
36 GUILLEN ROMO, SANTIAGO 11 CN CAMPELLO 270 48 6 147 471
37 GIL TATAY, EVA Mª
11 RCN VALENCIA 269
77 135 481
38 SOBRINO BAEZA, NURIA 10 CNA COSTA BLANCA 240 95 77 70 482
39 AROCA SALOM, JOSE ENRIQUE 9 CN JAVEA 250 122
120 492
40 SEIJO FERNANDEZ, CARLOTA 11 RCR ALICANTE 185 95
220 500
41 PARBONI, CLAUDIO VALERIO 11 RCN VALENCIA 260
77 168 505
42 GANDIA IVARS, PEDRO 10 RCN CALPE 241 105
164 510
43 GALLEGO LOPEZ, GONZALO
RCR Alicante 337 112
61 510
44 HIRS ALVAREZ, ALDO 12 CN PORT SAPLAYA 282 94
138 514
45 ORTEGA SANCHEZ, JUAN ANTONIO 12 RCR ALICANTE 186 34 77 220 517
46 RAMOS SANCHEZ, ALEJANDRO 11 RCR ALICANTE 257 104 77 84 522
47 POLAINA COLOMBELLI, Mª LUISA 12 CN PORT SAPLAYA 336 59
146 541
48 GIMENEZ QUEREN, ENZO 12 CN PORT SAPLAYA 271 64
220 555
49 SOMALO IPIENS, ANGEL 11 RCN VALENCIA 158 80
323 561
50 MUÑOZ LLOPIS, LAURA 10 RCN VALENCIA 302
77 193 572
51 ANDUGAR GISBERT, ANGELA 10 CN CAMPELLO 212 101 77 186 576
52 WANDOSELL HODAR, ISABEL 11 RCN TORREVIEJA 272 97
220 589
53 MARQUEZ IZQUIERDO, LUCIA 9 CN ALTEA 216 206 77 104 603
54 LEUTSCHER DE LAS NIEVES, DANIEL MAX 11 CN ALICANTE COSTA BLANCA 419 46
141 606
55 MONT VILLANUEVA, DANIEL 13 CN PORT SAPLAYA 210
77 323 610
56 LLEDO GARCIA, JOSE VICENTE 12 CN CAMPELLO 238 101 77 204 620
57
10 RCN TORREVIEJA 223
77 323 623
58 ORTEGA BALAGUER, CARLES 10 RCN GANDIA 268 120 77 166 631
59 SECO HANSELAAR, VICENTE 11 CN ALTEA 298 82
323 703
60 GUAL COLINA, JUAN JAVIER 10 RCR ALICANTE 342 67 77 220 706
61 WUBBOLTS RIC, SIMON 10 CN ALTEA 368 92 77 170 707
62 LUJAN MORA, PABLO 9 RCN GANDIA 405 131 77 95 708
63 MIRAS LEUNG, IRENE 12 CN ALICANTE COSTA BLANCA 428 162 77 41 708
64 FERRANDEZ TORRES, ALEJANDRO 12 CN SANTA POLA 428 206 77 12 723
65 BAIXAULI GUILLOT, PATRICIA 11 RCN DENIA 249 75 77 323 724
66 MOLLA MORA, MARTINA 9 RCN TORREVIEJA 342 61
323 726
67 EXPOSITO DEVESA, JAVIER 11 CN JAVEA 428 96 77 129 730
68 RAMON ESTEVE, JOSE IGNACIO 12 RCN VALENCIA 399
77 262 738
69 MORENO RODRIGUEZ, ALVARO 8 RCR ALICANTE 320 179 77 167 743
70 ACOSTA MARTINEZ, JOSE 11 RCN VALENCIA 386
77 286 749
71 GARCIA LAMELA, MARA 11 RCN TORREVIEJA 428 206 77 42 753
72 NARANJO GARCIA, LUCAS 13 RCN VALENCIA 359
77 323 759
73 GARCIA NAVARRO, BLANCA 11 RCN TORREVIEJA 394
77 304 775
74 GALVEZ VALERO, JOAQUIN 9 RCN TORREVIEJA 428 206 77 64 775
75 BROTONS ARNAU, LUCIA 11 CN CAMPELLO 300 160 77 247 784
76 CORNEJO MONZON, MARINA 10 RCN DENIA 308 169 77 232 786
77 GIMENEZ QUEREN, DENIS 9 CN PORT SAPLAYA 424 70 77 220 791
78 BAYARRI ALVAREZ, SERGIO 16 ESCUELA MEDITERRANEA VELA 372 206 77 138 793
79 SAMPER PRADA, TANIA 9 RCN TORREVIEJA 428 206 77 86 797
80 ORTUÑO MORENO, EDUARDO 9 RCN TORREVIEJA 428 206 77 88 799
81 VIDAL PEREZ, ARIEL 21 RCN VALENCIA 412
77 323 812
82 MARINONE , FRANCO AGUSTIN 11 CN CAMPELLO 428 152 77 157 814
83 TENA MELERO, SERGI 10 CN PORT SAPLAYA 428 171 77 141 817
84 TORNERO BLASCO, DANIEL 11 CN PORT SAPLAYA 345 206 77 202 830
85 VIDAL PEREZ, IAN 14 RCN VALENCIA 435 103 77 220 835
86 BRAMWELL, NICKY 9 CN JAVEA 428 174 77 156 835
87 GONZALEZ FRANZINI, FRANCO 8 RCN CALPE 428 206 77 127 838
88 MARTINEZ BEGUER, JORDI 10 RCN VALENCIA 336 103 77 323 839
89 LLINARES HALLADO, ALEJANDRO 10 CN ALTEA 341 206 77 222 846
90 LAFUENTE SALGADO, MARTA 9 RCN DENIA 428 167 77 180 852
91 NORIEGA POLO, EDUARDO 9 CN BENIDORM 428 206 77 146 857
92 GARCIA NAVARRO, JAVIER 9 CN ALTEA 393 92 77 296 858
93 MARTIN DE PRADO GARAY, BELEN 11 CN BENIDORM 428 206 77 147 858
94 ALBELDA GIMENO, CARLES 9 RCN CALPE 428 206 77 150 861
95 KLEINJAN RODRIGUEZ, ALAN PETER 12 RCN GANDIA 428 34 77 323 862
96 FERNANDEZ-BERMEJO NACHER, MALENA 12 RCN TORREVIEJA 364 206 77 220 867
97 BENITO MIRA, FERNANDO 12 RCR ALICANTE 428 206 77 163 874
98 MARTINEZ ARJANER, SHEILA 10 RCN GANDIA 428 206 77 164 875
99 AGUILAR RONDA, ALBERTO 9 CN VILLAJOYOSA 403 182 77 220 882
100 GUIL RUIZ, FRANCISCO 9 CN VILLAJOYOSA 367 184 77 263 891
101 ROIG FABREGAT, SALVADOR PEDRO 10 RCN DENIA 535 130 77 158 900
102 MONLEON GOMEZ, FERNANDO 12 CN BENIDORM 428 77 77 323 905
103 DE BEJAR SERRA, PABLO 9 RCR ALICANTE 428 185 77 218 908
104 BAIXAULI GUILLOT, JOSE IGNACIO 11 RCN DENIA 428 206 77 199 910
105 DIAZ SOLANO, PAU 11 CN PORT SAPLAYA 434 103 77 307 921
106 SULLIVAN, CAITLYN 10 CN ALICANTE COSTA BLANCA 428 206 77 212 923
107 GUIA Y SEGARRA, JAVIER 13 RCN CASTELLON 428 100 77 323 928
108 WRAGG GONZALEZ, ILISAMA 10 CN ALTEA 430 206 77 220 933
109 GARCIA VAZQUEZ, JESUS 12 RCN CASTELLON 428 105 77 323 933
110 SORIANO WIJBRANDTS, KENNET 9 CN BENIDORM 428 206 77 225 936
111 LAZARO FERNANDEZ, JAVIER 12 CN BENIDORM 428 206 77 231 942
112 SCAMMELL, POPPY 11 CN JAVEA 428 206 77 232 943
113 ESCRIVA GIMENEZ, SOFIA 8 CN PORT SAPLAYA 428 196 77 249 950
114 SEMPER CAMPS, JULIO 10 RCN DENIA 428 124 77 323 952
115 CARDENAS VERDEJO, ALEJANDRA 10 CN CAMPELLO 428 206 77 241 952
116 SOLANO BERNABE, ANDREA 8 RCN TORREVIEJA 428 206 77 249 960
117 FRANCO JUSTE, ANDREU 10 RCN GANDIA 428 206 77 249 960
118 GUTIERREZ PEREZ, Mª EMMA 8 RCN TORREVIEJA 428 206 77 251 962
119 TORREGROSA TERRON, MARIA 9 RCN TORREVIEJA 428 137 77 323 965
120 BURTINOVIC, ALEJANDRO 11 RCN CALPE 428 206 10 323 967
121
11 CN JAVEA 428 144 77 323 972
122 BENDAKTA, MOHAMED FAYEZ 10 EV RCN GANDIA 428 145 77 323 973
123 OLIVARES DEL REY, ESTEFANIA 12 RCN VALENCIA 370 206 77 324 977
124 TORRES OTADUY, JOSE Mª 10 RCN DENIA 428 206 77 267 978
125 ESCRIVA SEGURA, HELENA 12 RCN VALENCIA 428 206 77 270 981
126 MARTINEZ SEVIL, ANDREA 10 RCN VALENCIA 375 206 77 324 982
127 FUSTER ALMENAR, SOFIA Mª 10 RCN VALENCIA 376 206 77 323 982
128 NAVARRO SELLES, FERRAN 9 CN VILLAJOYOSA 399 183 77 323 982
129 MATIES REINA, JOAN 11 CN ALTEA 428 157 77 323 985
130 FOURCADE RAMIREZ, CRISTINA 9 CN ALICANTE COSTA BLANCA 428 206 77 277 988
131 GARCIA NAVARRO, BLANCA 11 RCN TORREVIEJA 428 165 77 323 993
132 BROTONS MONTON, ALVARO 10 CN CAMPELLO 428 166 77 323 994
133 LLORET PEREZ, ANDRES IVAN 10 CN VILLAJOYOSA 428 198 77 292 995
134 MACIA PEREZ, AITANA 9 RCN DENIA 428 206 77 286 997
135 SCHLEICH ORTIZ, FERNANDO 10 RCN CASTELLON 428 173 77 323 1001
136 CORNEJO MONZON, CAROLINA 8 RCN DENIA 428 206 77 290 1001
137
11 CK OLIVA 396 206 77 323 1002
138
8 EV RCN GANDIA 401 206 77 323 1007
139 MOON, LUCIE MAY 9 CN ALICANTE COSTA BLANCA 428 206 77 298 1009
140 VIDAL PEREZ, YAGO 11 RCN VALENCIA 406 206 77 323 1012
141 EL GHALLALI, IBRAHIM 13 RCN CALPE 428 188 77 323 1016
142 MONDRAGON BAYARRI, CAROLINA 10 RCN VALENCIA 428 206 77 306 1017
143 GANDIA IVARS, MARINA 10 RCN CALPE 428 197 77 323 1025
144 LOPEZ GALDON, JOSE 11 RCN DENIA 535 175 77 256 1043
145 GANDIA IVARS, MARINA 10 RCN CALPE 503 206 77 271 1057
146 NAVARRO DE VICENTE, LEONARDO 10 CN OLIVA 263 206 77 1423 1969