Posición Nombre Edad Club Santa Pola Total Ranking
1 PERAITA LOPEZ, UNAI 13 RCN TORREVIEJA 15 15
2 BORREGO ARNAU, JAVIER 12 RCN VALENCIA 20 20
3 CERDAN MING, VERNON 14 RCN TORREVIEJA 27 27
4 BURZIO PEREZ, DAVIDE 14 RCN DENIA 32 32
5 PAREJA GONZALEZ, ALEJANDRO 14 CN SANTA POLA 33 33
6 SORIA CABELLO, ALVARO 14 RCN CASTELLON 49 49
7 MARTINEZ MIR, JAVIER 12 RCN DENIA 55 55
8 DOLÇ FIGUEROLA, RAMON 13 RCN VALENCIA 57 57
9 BOTELLA ZAFRA, FEDERICO 12 RCN VALENCIA 72 72
10 PEREZ CAMPELLO, CARLOS 12 CN SANTA POLA 76 76
11 CAÑAMAS PUIG, CAROLINA 14 RCN DENIA 78 78
12 SEMPERE NAVARRO, DANIEL 12 CN SANTA POLA 80 80
13 PUIG NAVARRO, CARLOS 14 RCN DENIA 87 87
14 MARTINEZ MIR, BEATRIZ 14 RCN DENIA 89 89
15 FERNANDEZ-BERMEJO NACHER, MARIO 12 RCN VALENCIA 90 90
16 STIEBLER , PAUL 13 RCN DENIA 95 95
17 PEIRATS REBOLLO, DIEGO 13 RCN TORREVIEJA 102 102
18 AZURMENDI , DAVID 11 RCN TORREVIEJA 113 113
19 MESTRE DEVESA, OSCAR 14 RCN CALPE 114 114
20 DOMENECH VALERA, JOAQUIN 11 RCR ALICANTE 128 128
21 JONES , GEMMA 14 RCN VALENCIA 130 130
22 BOSCA NAVARRO, VICTOR 13 RCN GANDIA 130 130
23 MORENO GALVAÑ, IVAN 11 CN CAMPELLO 140 140
24 OLIVAS MARIN, ANA 14 RCN VALENCIA 141 141
25 CHIRIVELLA MARTINEZ, PAU 14 RCN VALENCIA 144 144
26 GUERRERO MONTESINOS, ALEJANDRO 14 RCN TORREVIEJA 146 146
27 LLUCH MARTIN, PEPE 15 RCN GANDIA 146 146
28 ORTEGA CERDAN, RAMON 11 RCN TORREVIEJA 146 146
29 RIERA BENDER, LISA 12 RCN DENIA 158 158
30 GARCIA MULET, CRISTINA 13 RCN CASTELLON 159 159
31 SIGNES-COSTA SMITH, JAIME 14 CN JAVEA 167 167
32 MORENO GALVAÑ, IVAN 11 CN CAMPELLO 167 167
33 ORTUÑO MORENO, VICENTE 11 RCN TORREVIEJA 167 167
34 APARICIO PEREZ, MIGUEL 12 RCN VALENCIA 176 176
35 POOLE SOLANO, MIGUEL 12 CN JAVEA 177 177
36 BERNABEU PAREJA, NESTOR 14 RCR ALICANTE 185 185
37 NAVARRO MALDONADO, CARMEN 13 RCN GANDIA 188 188
38 ENRIQUEZ GARVIN, GRACIA 14 RCR ALICANTE 190 190
39 MERIT ESPI, ALEJANDRA 12 RCN GANDIA 190 190
40 CORTES DIAZ, CARMEN 14 CN BENIDORM 193 193
41 CANO IVORRA, VICENT 13 CN ALTEA 198 198
42 LUJAN MORA, SARA 10 RCN GANDIA 199 199
43 PUJOL LAGUNA, ANDREU 10 RCN VALENCIA 210 210
44 PEÑALBA CARBONELL, CLARA 12 RCN CALPE 211 211
45 ALBELDA GIMENO, LUCIA ISABEL 10 RCN CALPE 212 212
46 MALONDA LOPEZ, VICTORIA 13 RCN GANDIA 221 221
47 OSORIO BAEZA, JOAN 12 CN SANTA POLA 226 226
48 LALLEMAND RIBES, JUAN 11 CN ALTEA 231 231
49 ABDOULLAEV , MISHA 11 CN ALTEA 242 242
50 DIEZ MEYER, MELODIE 13 CN SANTA POLA 244 244
51 SAN SIMON HERNANDEZ, JORGE 13 CN CAMPELLO 249 249
52 HERNANDEZ FERRER, CARLOTA 12 RCN DENIA 251 251
53 SIGNES-COSTA SMITH, VICTORIA 12 CN JAVEA 253 253
54 NAVARRO RIOS, JORGE 11 CN PORT SAPLAYA 254 254
55 SHEPHERD DIAZ, ANGELA 13 RCN CALPE 255 255
56 CIVERA CHORDA, JOAN 13 RCN DENIA 257 257
57 LALLEMAND RIBES, ISABEL 14 CN ALTEA 260 260
58 LOPEZ HERRERO, VICTOR 14 RCN CALPE 266 266
59 REIG MONTANER, ESTEBAN 13 EV RCN GANDIA 267 267
60 SEMPERE NAVARRO, ENRIQUE 14 CN SANTA POLA 268 268
61 RAMIREZ BLANCO, MARCOS 11 CN VILLAJOYOSA 271 271
62 AVILA FLUVIA, ALBERTO 13 CN VILLAJOYOSA 275 275
63 AVILA FLUVIA, ALBERTO 13 CN VILLAJOYOSA 275 275
64 RENEDO MARTINEZ, JAVIER 12 CN BENIDORM 276 276
65 MORENO RODRIGUEZ, MIGUEL 11 RCR ALICANTE 281 281
66 GARCIA CAMPOS, GONZALO 14 RCR ALICANTE 286 286
67 ZURITA GASCO, MIGUEL 13 CN JAVEA 286 286
68 CAMACHO BELMONTE, IRENE 13 CN CAMPELLO 286 286
69 SUAY IVAN-ARACIL, LUIS 13 RCN DENIA 287 287
70 DE SIMONE , STEFANIA GISEL 13 RCN CALPE 288 288
71 CARRERAS VAZQUEZ, JUAN 13 CN PORT SAPLAYA 289 289
72 FUENTES QUILES, PAU 13 CN SANTA POLA 291 291
73 MORATAL ORTOLA, JOSE 12 RCN DENIA 293 293
74 MARQUEZ IZQUIERDO, MIGUEL 11 CN ALTEA 298 298
75 PATERNINA DIE, MARIA 13 RCR ALICANTE 298 298
76 DE BEJAR GARCIA, ANTONIO 13 RCR ALICANTE 303 303
77 ARZUAGA GRANDE, EDUARDO 12 CN ALTEA 306 306
78 MORALES PLANAS, CARLOTA
CN Altea 307 307
79 BUESO ALCALA, CARLOS 14 RCR ALICANTE 315 315
80 SORIA CABELLO, PABLO 12 RCN CASTELLON 315 315
81 MASOT CARDENAL, JORGE 13 CN CAMPELLO 321 321
82 AMESCUA RUIZ, MARTIN 11 CN VILLAJOYOSA 322 322
83 LLOPIS MORALES, AGUSTIN 13 CN PORT SAPLAYA 334 334
84 OLIVAS NEBOT, BLANCA 13 RCN VALENCIA 336 336
85 VAN BAALEN, EVA 14 RCN CALPE 347 347
86 CABELLO ORTIZ, Mª DEL MAR 14 CN SANTA POLA 400 400