RANKING DE CLUBES Actualizado el 1-12-06
| CLUB | YATE | ARMADOR | RANKING | TOTAL |
| 1º R.C.N.VALENCIA | ||||
| R.C.N.VALENCIA | NOTICIA | BUENAVENTURA ORTS/FEDERICO TORRENTI | 315 | |
| R.C.N.VALENCIA | GENIO 3 | JAVIER TOMAS | 276 | 591 |
| R.C.N.VALENCIA | TWINST T | RAMÓN PEIRO TORRES | 260 | 851 |
| R.C.N.VALENCIA | PELUXO DECIMO | ALFONSO ARMERO LOPEZ | 237 | 1088 |
| R.C.N.VALENCIA | CASAS DEL MEDITERRANEO | GONZALO CALVO PIERA | 220 | 1308 |
| 2º C.N.PORTSAPLAYA | ||||
| C.N.PORT SAPLAYA | ASMEQUIVA | VICENTE DE DIEGO SIRVENT | 258 | |
| C.N.PORT SAPLAYA | YEBISAH | RAMON MESTRE LUESMA | 150 | 408 |
| C.N.PORT SAPLAYA | LUOMAR | EDUARDO PEREZ MIRALES | 123 | 531 |
| C.N.PORT SAPLAYA | KANIVAL | VICTOR J. CEBRIAN CUÑAT | 102 | 633 |
| C.N.PORT SAPLAYA | SIESTA | MANUEL VICENTE GARCIA | 72 | 705 |
| 3º C.N. CANET D'EN BERENGUER | ||||
| C.N. CANET D'EN BERENGUER | HOBBY CENTER | HOBBY CENTER PLAYA CANET, S.L. | 147 | |
| C.N. CANET D'EN BERENGUER | DESCARO | MARIO MORANT DESCALZO | 136 | 283 |
| C.N. CANET D'EN BERENGUER | CONQUERIDOR | FERRAN GARRIGUES MARTINEZ | 136 | 419 |
| C.N. CANET D'EN BERENGUER | GOBIT | FRANCISO SABIO NIETO | 113 | 532 |
| C.N. CANET D'EN BERENGUER | ENGIRIBISCUAQUERO | CARLOS MARTIN MARTINEZ | 80 | 612 |
| 4º R.C.N.GANDIA | ||||
| R.C.N.GANDIA | CABALLERO'S | JOSE VICENTE CABALLERO PEIRO | 146 | |
| R.C.N.GANDIA | UN MOMENT | GINES MARQUEZ BARBER | 128 | 274 |
| R.C.N.GANDIA | BARBABLU | CARLOS PAVIA MATA | 126 | 400 |
| R.C.N.GANDIA | FANDANGO | GUILLERMO FRASQUET DEL TORO | 120 | 520 |
| R.C.N.GANDIA | NEW SISTERS | LIBURNA MARIS S.L. | 58 | 578 |
| 5º R.C.N.CASTELLON | ||||
| R.C.N.CASTELLON | MASCARAT III | JOSE LUIS FRANCES BOU | 133 | |
| R.C.N.CASTELLON | PORRON VI | LUIS SENIS BLANCO | 117 | 250 |
| R.C.N.CASTELLON | KIRIE II | PRADES ALONSO DE ARMIÑO, Mª JOSE. | 104 | 354 |
| R.C.N.CASTELLON | MANGUICU | BRUNO BERTUCCIOLI | 100 | 454 |
| R.C.N.CASTELLON | HYDRA | ANTONIO J. SANCHEZ ABADIA | 91 | 545 |
| 6º R.C.R.ALICANTE | ||||
| R.C.R.ALICANTE | MAIRE I | PEDRO JOSE ANTON BROTONS | 123 | |
| R.C.R.ALICANTE | IMAGINARTE | J. SANTANA/L. OLMOS | 93 | 216 |
| R.C.R.ALICANTE | COOL WAVE | FRANCISCO TORNERO VILA | 76 | 292 |
| R.C.R.ALICANTE | ANGLE 2 | VICENTE HERNANDEZ SOLER | 65 | 357 |
| R.C.R.ALICANTE | SINAI PRIMERO | HERNANDEZ GONZALEZ, ERNESTO | 62 | 419 |
| 7º R.C.N.TORREVIEJA | ||||
| R.C.N.TORREVIEJA | DEMOÑO DOJO | JERONIMO CARTAGENA GARCIA | 144 | |
| R.C.N.TORREVIEJA | MILOCHA | Francisco J.Martinez Torregrosa | 65 | 209 |
| R.C.N.TORREVIEJA | FRONKONSTIN | JOSE LUIS GARCIA-MOLINA RIQUELME | 60 | 269 |
| R.C.N.TORREVIEJA | ICARO CINCO | EMILIO ROGEL SANCHEZ | 57 | 326 |
| R.C.N.TORREVIEJA | ODEAMINOS | ARTURO SANCHEZ PEREZ | 58 | 384 |
| 8º C.N.JAVEA | ||||
| C.N.JAVEA | DESAFIO DOS | Carlos Alvarez Diaz | 85 | |
| C.N.JAVEA | VENEZIA I | FERNANDO FERRER MARTINEZ | 84 | 169 |
| C.N.JAVEA | CALYPSO | MIGUEL POOLE DERQUI | 74 | 243 |
| C.N.JAVEA | BONAIRE | BERNARDO GAMON PERIS | 48 | 291 |
| C.N.JAVEA | BRAVO | Ignacio Carbonell Canti | 36 | 327 |
| 9º C.V.UNIV.POLITECNICA | ||||
| C.V.UNIV.POLITECNICA | UNIV.POLI VALENCIA | UNIV.POLI VALENCIA | 210 | |
| C.V.UNIV.POLITECNICA | ODIN IV | JOSE A. GIL SALINAS | 93 | 303 |
| C.V.UNIV.POLITECNICA | LIMONCHELO | VICENTE MAS LORENS | 8 | 311 |
| 10º CR POBLA MARINA | ||||
| CR POBLA MARINA | MALAITA | CARLOS GRAULLERA BENLLOCH | 197 | |
| CR POBLA MARINA | ELECTRO VALENCIA | IGNACIO ROIG CASASÚS | 44 | 241 |
| CR POBLA MARINA | SAILING TEAM | GERMAN GIL RODRIGO | 11 | 252 |
REGATAS INCLUIDAS EN ESTE RANKING TODAS LAS REGATAS DE FLOTA